05 February 2011

kronologi harga petrol RON97



  assalamualaikum...kronologi nie yang aku rasa-rasa jer la...kalau ada yang tertinggal,sorry la ek...

Sebelum 90 – RM 0.89
Tahun 1990 – RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 – RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 – RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 – RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 – RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 – RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 – RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 – RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 – RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 – RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 – RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
05/06/2008 – RM 2.70 (kenaikan RM 0.78)
23/08/2008 – RM 2.55 (penurunan RM 0.15)
16/12/2008 – RM 1.80 (penurunan RM 0.75)
01/09/2009 – RM 2.05 (kenaikan RM 0.25)
15/07/2010 – RM 2.10 (kenaikan RM 0.05)
02/11/2010 – RM 2.15 (kenaikan RM 0.15)
01/12/2010 – RM 2.30 (kenaikan RM 0.15)
05/01/2011 – RM2.40 (kenaikan RM 0.10)
01/02/2011 – RM2.50 (kenaikan RM0.10)

No comments: